* Please refer to the English Version as our Official Version.
| Image | Part Number | Manufacturer | Description | Package | Stock | Quantity | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
|  | Package:  | Stock |  | ||||||||||||||||||
| TE Connectivity AMP Connectors | 
                                CONN RING CIRC 14-16AWG #8 CRIMP                                
                             | Package: - | Stock154,536 |  | - | PIDG | Circular | 8 Stud | 0.031" (0.79mm) | 0.312" (7.92mm) | 0.844" (21.44mm) | Free Hanging (In-Line) | Crimp | 14-16 AWG | Insulated | - | Blue | Copper | Tin |